Каталог > такелаж > стропы цепные
Строп цепной кольцевой УСЦ
| грузоподъёмность, т. | калибр цепи, мм. | минимальмая длина, м. |
|
|---|---|---|---|
| 2,24 | 6,0 | 1,0 | |
| 3,0 | 7,0 | 1,0 | |
| 4,0 | 8,0 | 1,0 | |
| 6,24 | 10,0 | 1,0 | |
| 10,6 | 13,0 | 1,0 | |
| 16,0 | 16,0 | 1,0 | |
| 25,0 | 20,0 | 1,0 | |
| 30,0 | 22,0 | 1,1 | |
| 42,4 | 26,0 | 1,3 | |
| 63,0 | 32,0 | 1,5 |


