Каталог > > комплектующие для производства цепных стропов (класс прочности Т(8) )
крюк с увеличенным зевом (литейный) SFS/EN 818
коэффициент запаса прочности: 4:1
обработка поверхности: окрашенный
| крюк с увеличенным зевом (литейный) SFS/EN 818 |
|
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Размер цепи, мм
|
Рабочая нагрузка, т. | P, мм | C, мм
|
A, мм
|
D мм. | B мм. | Вес 1 шт., в кг
|
|
| 7/8 | 2 | 64 | 30 | 125 | 24 | 22 | 0,7 | |
| 10 | 3,15 | 78 | 36 | 148 | 32 | 29 | 1,20 | |
| 13 | 5,3 | 89 | 43 | 175 | 40 | 34 | 2,3 | |
| 16 | 8 | 102 | 50 | 210 | 49 | 39 | 4 | |
| 20 | 12,5 | 111 | 59 | 250 | 58 | 48 | 6 | |
| 22 | 15 | 111 | 66 | 278 | 60 | 57 | 10,8 | |
| 26 | 21,2 | 113 | 79 | 300 | 66 | 66 | 17 | |
| 32 | 31,5 | 145 | 102 | 384 | 80 | 79 | 35 | |


